| 2007 | Mathematik (in Romanik) und Gotik |
|---|---|
| 2008 | Physik bewegt die Kunst |
| 2009 | Anamorphosen: Ich seh' etwas, was Du nicht siehst |
| 2010 | Rosetten und Metamorphosen |
| 2011 | Geometrie und Kunst auf und aus Papier |
| 2012 | Brücken bauen - von den Naturwissenschaften zur Kunst |
| 2012 | Innovatives Design: Licht und Schatten geometrischer Körper |
ILF-Nummer 21I504701 Online-Anmeldung
Zeitplan
Material zur TagungTeilnehmer: Lehrerinnen und Lehrer der Fächer Kunst, Mathematik und Physik aller weiterführenden Schularten/ SekI und SekII
Haben Sie schon einmal eine Brücke gebaut? – Aber sicher!